Roma rəqəmlərinin yazılışında 7 simvoldan istifadə olunur.
| Simvol | Qarşılığı |
|---|---|
| I | 1 |
| V | 5 |
| X | 10 |
| L | 50 |
| C | 100 |
| D | 500 |
| M | 1000 |
| Ərəb rəqəmləri | Roma rəqəmləri |
|---|---|
| 1 | I |
| 2 | II |
| 3 | III |
| 4 | IV |
| 5 | V |
| 6 | VI |
| 7 | VII |
| 8 | VIII |
| 9 | IX |
| 10 | X |
| 15 | XV |
| 20 | XX |
| 25 | XXV |
| 30 | XXX |
| 35 | XXXV |
| 40 | XL |
| 45 | XLV |
| 50 | L |
| 55 | LV |
| 60 | LX |
| 65 | LXV |
| 70 | LXX |
| 75 | LXXV |
| 80 | LXXX |
| 85 | LXXXV |
| 90 | XC |
| 95 | XCV |
| 100 | C |
| 200 | CC |
| 500 | D |
| 600 | DC |
| 900 | CM |
| 1000 | M |
| 1500 | MD |
0 Yorumlar